Am 22. September waren 22.963 Neustädter dazu aufgefordert, über die Kandidaten und Parteien zur Bundestagswahl 2002 abzustimmen. 15.849 taten dies, was einer durchschnittlichen Wahlbeteiligung von 69,0 Prozent entspricht. Am schlechtesten schnitten dabei die Äußere Neustadt und die Leipziger Vorstadt mit jeweils nur 66 Prozent ab, die meisten Wahlgänger waren in der Radeberger Vorstadt mit fast 74 Prozent zu verzeichnen.
Stimmenverteilung (in Prozent):
| Stadtteil | CDU | SPD | PDS | Grüne | FDP | REP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äußere Neustadt | 19,2 | 35,8 | 19,1 | 18,9 | 5,6 | 0,7 | 0,5 |
| Radeberger Vorstadt | 27,2 | 29,0 | 25,2 | 10,0 | 7,2 | 1,0 | 0,3 |
| Innere Neustadt | 26,2 | 31,4 | 27,3 | 7,8 | 6,0 | 0,9 | 0,3 |
| Leipziger Vorstadt | 25,9 | 33,0 | 21,6 | 10,8 | 6,8 | 1,0 | 0,8 |
| Albertstadt | 28,3 | 33,4 | 24,9 | 5,8 | 6,0 | 1,1 | 0,4 |
| Gesamt | 23,9 | 32,9 | 22,5 | 12,9 | 6,3 | 0,9 | 0,5 |
| Zum Vergleich: Dresden | |||||||
| Dresden gesamt | 30,8 | 31,9 | 17,0 | 8,8 | 7,4 | 0,7 | 3,4 |
Stimmenanteile in Prozent.
Im Vergleich zu den Dresdner Zahlen liegt in der Neustadt die SPD klar an der Spitze; Grüne und PDS bewegen sich ebenfalls deutlich über dem Dresdner Durchschnitt. Weniger gut schnitten dafür die CDU und die FDP ab.
Innerhalb der Neustadt unterscheidet sich vor allem das Wahlergebnis in der Äußeren Neustadt von den anderen. Hier konnten Rot-Grün die meisten Punkte sammeln. Dafür erhielten CDU und PDS weit weniger Stimmen als in den anderen Teilen des Ortsamtsbereiches.





















