<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neustadt-Geflüster &#187; willi</title>
	<atom:link href="http://www.neustadt-ticker.de/tag/willi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neustadt-ticker.de</link>
	<description>Dresden Neustadt von Anton Launer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wenn Bienen breit grinsen &#8230;</title>
		<link>http://www.neustadt-ticker.de/foto/wenn-bienen-breit-grinsen/</link>
		<comments>http://www.neustadt-ticker.de/foto/wenn-bienen-breit-grinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Launer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Biene Maja]]></category>
		<category><![CDATA[street-art]]></category>
		<category><![CDATA[streetart]]></category>
		<category><![CDATA[willi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neustadt-ticker.de/?p=12413</guid>
		<description><![CDATA[© Anton Launer, Neustadt-Geflüster, 2011. &#124; Direktlink &#124; 5 Kommentare &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a target="_blank" href="http://bilder.anton-launer.de/2011-08-04-Maja.jpg" ><img alt="Was gibt Willi denn der Maja? Fotografiert von Christoph im Hecht-Viertel." src="http://bilder.anton-launer.de/2011-08-04-Maja-Klein.jpg" title="Was gibt Willi denn der Maja? Fotografiert von Christoph im Hecht-Viertel." width="500" height="281" /></a><p class="wp-caption-text">Was gibt Willi denn der Maja? Fotografiert von Christoph im Hecht-Viertel. Anklicken, um das Bild zu vergrößern.</p></div>
<hr />
<p><small>© Anton Launer, <a href="http://www.neustadt-ticker.de">Neustadt-Geflüster</a>, 2011. |
<a href="http://www.neustadt-ticker.de/foto/wenn-bienen-breit-grinsen/">Direktlink</a> |
<a href="http://www.neustadt-ticker.de/foto/wenn-bienen-breit-grinsen/#comments">5 Kommentare</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neustadt-ticker.de/foto/wenn-bienen-breit-grinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willi Weise &#8211; nur 53.000 Stimmen fehlten zum Sieg</title>
		<link>http://www.neustadt-ticker.de/kolumne/willi-weise-nur-53-000-stimmen-fehlen-zum-sieg/</link>
		<comments>http://www.neustadt-ticker.de/kolumne/willi-weise-nur-53-000-stimmen-fehlen-zum-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>
		<category><![CDATA[weise]]></category>
		<category><![CDATA[willi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neustadt-ticker.de/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[Welke ist für das “Projekt Willi Weise” angetreten und Arnold Eugen Hugo Vaatz von der CDU knapp unterlegen. Um gute 53.000 Stimmen oder knapp 35 Prozent. Selbst die SPD hat mehr Stimmen bekommen als Welke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das wohl einzige Wahlplakat hängt mittlerweile schlaff im Wind, droht bald auf den Boden zu fallen. Irgendwie hat es nicht geklappt mit dem Durchmarsch von <a target="_blank" href="http://www.williweise.de/index.php?rub_id=319&amp;det_id=168_66" >Volkmar Lukas Welke </a>zum Direktsieg in unserem Wahlkreis. Er ist für das &#8220;Projekt Willi Weise&#8221; angetreten und Arnold Eugen Hugo Vaatz von der CDU knapp unterlegen. Um gute 53.000 Stimmen oder knapp 35 Prozent. Selbst die SPD hat mehr Stimmen bekommen als Welke. Weniger Zulauf hatte nur noch die MLPD:  Nämlich 436. Die kompletten Wahlkreisergebnisse gibt es <a href="http://www.statistik.sachsen.de/wpr_neu/pkg_w04_nav.prc_index?p_anw_kz=BW09"  target="_Blank">hier</a>. (...)<br/>Hier weiterlesen: <a href="http://www.neustadt-ticker.de/kolumne/willi-weise-nur-53-000-stimmen-fehlen-zum-sieg/">Willi Weise &#8211; nur 53.000 Stimmen fehlten zum Sieg</a> (624 Wörter)</p>
<hr />
<p><small>© Martin, <a href="http://www.neustadt-ticker.de">Neustadt-Geflüster</a>, 2009. |
<a href="http://www.neustadt-ticker.de/kolumne/willi-weise-nur-53-000-stimmen-fehlen-zum-sieg/">Direktlink</a> |
<a href="http://www.neustadt-ticker.de/kolumne/willi-weise-nur-53-000-stimmen-fehlen-zum-sieg/#comments">8 Kommentare</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neustadt-ticker.de/kolumne/willi-weise-nur-53-000-stimmen-fehlen-zum-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

